TouchThink Work Staion Machine E Series
Work Station Machine E Series is available with 10.1″, 11.6″, 15.6″ et 21,5″. Features 100W camera and NFC dual-band card reader (125K+ 13,56Mhz), robust Aluminum alloy housing, true-flat panel, fanless, and fully enclosed integrated design. Offers minimalist design, apparence élégante, and self-developed ARM motherboard, highly cost-effective.

TouchThink Work Station Machine E Series
| Taille du produit | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | CPU Optional |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Noyau I3 Noyau I5 Noyau I7 |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Noyau I3 Noyau I5 Noyau I7 |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Noyau I3 Noyau I5 Noyau I7 |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Noyau I3 Noyau I5 Noyau I7 |
| Caractéristiques du produit |
|---|
Conception de cadre ultra-mince

Conception de technologie industrielle

| Paramètres du produit | ||
|---|---|---|
| Paramètres matériels | Processeur: RK3288, Cortex-A17 quadricœur, 1.8GHz | Androïde 7.1/10.0, Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT |
| Processeur: Intel J4125 Quad-Core 1.99G (Max RWD 2.4G) | Windows10/11、linux、Ubuntu | |
| Processeur: I3-6100U 2,3 GHz/I3-8145U 2,1 GHz/I3-10110U 2,1 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu 16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Processeur: I5-6200U 2,3 GHz/I5-7200U 2,5 GHz/I5-8265U 1,6 GHz/I5-10210U 1,6 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu 16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Processeur: I7-6500U 2,5 GHz/I7-7500U 2,7 GHz/I7-8565U 1,8 GHz/I7-10210U 1,8 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu 16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Mémoire | RK3288: 2Go DDR3 (Facultatif: 4Go/8 Go)/Intel J4125:4GB DDR3 1333/1600M (up to 8GB supported)/i Series:4Go DDR4(En option 8 Go/16 Go/32 Go) | |
| Stockage | RK3288: 16G eMMC (Facultatif: 32G/64G)/Intel J4125:64Go SSD (128B/256B/512GB SSD)/i Series: 128Gb SSD (256 Go/512 Go en option) | |
| Lecteur de carte | 13.56MHz, Lecteur de carte à puce (ISO14443-A, ISO14443-B) | |
| Bluetooth | Soutien | |
| Caméra | 100W pixels | |
| Indicateur LED | Rouge/vert/bleu (combinaison) | |
| Paramètres d'écran | Type de panneau | Écran de contrôle industriel |
| Angle de vision | 85/85/85/85 (L/R/U/D) Vue complète | |
| Type de rétroéclairage | DIRIGÉ, utiliser le temps >=50000H | |
| Luminosité | 300cd/m2 (peut être personnalisé =< 1500cd/m2) | |
| Couleur d'affichage | 16.7M. | |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Paramètres tactiles | Capacité de projection tactile Point de contact: 10-indiquer Transmission de la lumière: >=88% Mode d'entrée: écriture manuscrite ou stylo capacitif Protocole standard:USB | Toucher résistif 4-5fil/5 fils Point de contact: point unique Transmission de la lumière: >=78% Mode d'entrée: Bout du doigt ou stylet Protocole standard:USB | Non tactile Transmission de la lumière: >=92% | ||
| Paramètres d'interface | Port CC | 1*DC2.5, Prise en charge d'une alimentation à large tension 12 V-36 V |
| HDMI | 1*HDMI, Prise en charge de la sortie de données HDMI, jusqu'à 4K | |
| Carte SIM | 1*Carte SIM, Prise en charge de différents formats (Selon le module 3G/4G) | |
| Interface réseau | 2*Réseau local, 1*Carte réseau PCI-E Realtek RTL8111H (Applicable à 1000 Mbps) 1*Carte réseau PCI-E Realtek RT8152B (Applicable à 1000 Mbps) | |
| USB | 2*USB 2.0, 2*USB 3.0 | |
| Antenne Wi-Fi | 2* Antenne Wi-Fi |
| Paramètres d'environnement | Température de travail | -10°C~60°C |
| Température de stockage | -20°C~70°C | |
| Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation | |
| Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe | |
| Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
| Autres paramètres | Entrée d'alimentation | C.C 12 V |
| Puissance statique | 18W | |
| Couleur du corps | Argent, Noir en option | |
| Méthode d'installation | Prend en charge l'intégration instantanée,mur encastré,fixé au mur,ordinateur de bureau,à persiennes,monté en porte-à-faux,monté sur flèche,etc.. | |
| Politique de garantie | Trois ans ( garantie gratuite d'un an ) |
