4th Gen A Series Android Panel PC
4th Gen A series ARM panel PC with a 10mm front panel, often comes equipped with a range of connectivity options including Ethernet, USB, serial ports, and wireless interfaces, facilitating seamless integration into industrial networks and communication with other equipment and systems. Providing operators and technicians with intuitive interfaces for interacting with industrial equipment and systems.
4th Gen A Series Android Panel PC
RK3588 Size | Rezolucja | Współczynnik proporcji | Współczynnik kontrastu | Jasność | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Zapytanie teraz |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
RK3568 Size | Rezolucja | Współczynnik proporcji | Współczynnik kontrastu | Jasność | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Zapytanie teraz |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
RK3399 Size | Rezolucja | Współczynnik proporcji | Współczynnik kontrastu | Jasność | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Zapytanie teraz |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
RK3288 Size | Rezolucja | Współczynnik proporcji | Współczynnik kontrastu | Jasność | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Zapytanie teraz |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
Cechy produktu |
---|
Ultra-thin Frame Design
Industrial Technology Design
Parametry produktu | ||
---|---|---|
Parametry sprzętowe | Procesor: RK3588 Octa-Core 64bit 2.4GHz | Android 12.0, Ubuntu, Debian, Linuksa |
Procesor: RK3568 Quad-Core 64bit 2.0GHz | Android 12.0,Linux 5.10, Ubuntu, Debian | |
Procesor: RK3399 Six-Core 64bit 1.8GHz | Android 7.1/9.0/11, Ubuntu18.04, Debiana 10.0, Linux4.4+QT | |
Procesor: RK3288 Cortex-A17 Quad-Core 1.8GHz | Android 7.1/10.0/12.0, Ubuntu18.04, Debiana 10.0, Linux4.4 | |
Procesor: A64 Cortex-A53 Quad-Core 1.5GHz | Android 6.0 | |
Pamięć | 2G/4G/8G/16G/32G Optional | |
Składowanie | 8G/16G/32G/64G/128G/256G eMMC Optional | |
Decoding Resolution | Support up to 4K/60HZ | |
Wsparcie sieciowe | 4G, Ethernetu, Obsługa Wi-Fi/Bluetooth, Bezprzewodowa rozbudowa urządzeń peryferyjnych |
Parametry ekranu | Typ panelu | Przemysłowy ekran kontrolny |
Kąt widzenia | Szeroki widok / pełny widok | |
Typ podświetlenia | PROWADZONY, wykorzystać czas >=50000H | |
Jasność | 300cd/m2 (można dostosować =< 1500cd/m2) | |
Kolor wyświetlacza | 16.7M | |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Kliknij Parametry | Projekcja pojemnościowa dotykowa Punkt dotykowy: 10-punkt Przepuszczalność światła: >=88% Tryb wprowadzania: pismo odręczne lub pióro pojemnościowe Protokół standardowy:USB | Dotyk rezystancyjny 4-5przewód/5 przewodów Punkt dotykowy: pojedynczy punkt Przepuszczalność światła: >=78% Tryb wprowadzania: Opuszek palca lub rysik Protokół standardowy:USB | Bezdotykowy Przepuszczalność światła: >=92% |
Parametry interfejsu | Port prądu stałego | 1*DC2.1(Napięcie stałe 12-36 V) |
HDMI | Cyfrowa transmisja sygnału audio o wysokiej rozdzielczości, obsługuje wejście danych HDMI. | |
USB | 1*USB HOST,1*USB OTG | |
SIM | 1*SIM, Obsługa różnych formatów (W zależności od modułu 3G/4G) | |
KOM | 2*RS232 | |
Interfejs audio | 1*We/wy audio, Obsługa wejścia i wyjścia audio |
Parametry środowiska | Temperatura pracy | -10°C~60°C |
Temperatura przechowywania | -20°C~70°C | |
Wilgotność względna | Wilgotność: 95% Bez kondensacji | |
Ochrona przed wibracjami | IEC 60068-2-64, losowy, 5 ~ 500 Hz, 1 godz./oś | |
Ochrona przed uderzeniami | IEC 60068-2-27, Połowa fali sinusoidalnej, Trwałość przez 11 ms |
Inne parametry | Wejście zasilania | Napięcie stałe 12 V ~ 36 V |
Moc statyczna | 18W | |
Metoda instalacji | Obsługuje osadzanie zatrzaskowe,przyścienna,montowany na ścianie,pulpit,kochany,montowany na wsporniku,montowany na wysięgniku,itp. | |
Polityka gwarancyjna | Trzy lata ( roczna bezpłatna gwarancja ) |