Встроенный панельный ПК X86 серии B
| J4125 Размер | Разрешение | Соотношение сторон | Контрастность | Яркость | Отправить запрос предложения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| J6412 Размер | Разрешение | Соотношение сторон | Контрастность | Яркость | Отправить запрос предложения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| Размер И5-6200У | Разрешение | Соотношение сторон | Контрастность | Яркость | Отправить запрос предложения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| Особенности продукта |
|---|
Ультратонкая конструкция рамы

Промышленный технологический дизайн

| Параметры продукта | ||
|---|---|---|
| Параметры оборудования | Процессор: J4125 Четырехъядерный процессор 64 бит 2,0 ГГц | ВЫИГРЫШ10/11, Ubuntu 14.04.6/16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1/20.04.3/20.04.4/22.04, Центос7.8/8.4/7.9, Редхат7.4, Дебиан 10.0/11.6 |
| Процессор: J6412 Четырехъядерный процессор, 64 бит, 2,0 ГГц | WIN10/11, Ubuntu14.04.6/16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1/20.04.3/20.04.4/22.04, Центос7.8/8.4/7.9, Редхат7.4, Дебиан 10.0/11.6 | |
| Процессор: I5-6200U двухъядерный процессор 64 бит 2,3 ГГц | ВИН7/10, Ubuntu 14.04.6/16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1/20.04.3/20.04.4/22.04, Центос7.6/7.8/7.9, Редхат7.4, Дебиан 11.6 | |
| Память | 4ГБ/8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ опционально | |
| Хранилище | 128ГБ/256 ГБ/512 ГБ; 1Т~4Т твердотельный накопитель; 1Жесткий диск T/2T опционально | |
| Разрешение декодирования | Поддержка до 4K/60 Гц | |
| Сетевая поддержка | 4Г, Ethernet, Поддержка Wi-Fi/Bluetooth, расширение беспроводной периферии | |
| Параметры экрана | Тип панели | Экран промышленного управления |
| Угол обзора | Широкий обзор / полный просмотр | |
| Тип подсветки | ВЕЛ, использовать время >=50000Ч | |
| Яркость | 300кд/м2 (можно настроить =< 1500кд/м2) | |
| Цвет дисплея | 16.7М | |
| Контрастность | 1000:1 |
| Сенсорные параметры | Проекционно-емкостный сенсорный экран Точка касания: 10-точка Светопропускание: >=88% Режим ввода: ручка для рукописного ввода или емкостная ручка Стандартный протокол:USB | Резистивный сенсорный 4-5провод/5 проводов Точка касания: одна точка Светопропускание: >=78% Режим ввода: Кончик пальца или стилус Стандартный протокол:USB | Бесконтактный Светопропускание: >=92% | ||
| Параметры интерфейса | Порт постоянного тока | 1*округ Колумбия(12-36 В постоянного тока) |
| HDMI | Передача цифрового аудиосигнала высокой четкости, поддержка ввода данных HDMI. | |
| USB | 2*USB2.0,2*USB3.0 | |
| SIM-карта | 1*SIM-карта, Поддержка различных форматов (В зависимости от модуля 3G/4G) | |
| КОМ | 1*RS232 | |
| Аудиоинтерфейс | 1*Аудио ввод/вывод, Поддержка аудиовхода и выхода |
| Параметры среды | Рабочая температура | -10°С~60°С |
| Температура хранения | -20°С~70°С | |
| Относительная влажность | Влажность: 95% без конденсации | |
| Защита от вибрации | МЭК 60068-2-64, Случайный, 5 ~ 500 Гц, 1 час/ось | |
| Защита от ударов | МЭК 60068-2-27, Половина синусоидальной волны, Длится 11 мс |
| Другие параметры | Входная мощность | 12 В~36 В постоянного тока |
| Статическая мощность | 18Вт | |
| Способ установки | Поддерживает моментальное встраивание,пристенный,настенный,рабочий стол,жалюзи,консольный,установленный на стреле,и т. д.. | |
| Гарантийная политика | Три года ( один год бесплатной гарантии ) |

