Eingebettete B -Serie X86 Panel PC
| J4125 Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| J6412 Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| I5-6200U Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| Produktmerkmale |
|---|
Ultradünnes Rahmendesign

Industrielles Technologiedesign

| Produktparameter | ||
|---|---|---|
| Hardware-Parameter | CPU: J4125 Quad-Core 64bit 2,0 GHz | Win10/11, Ubuntu14.04.6 / 16.04.7 / 18.04.5 / 18.04.6 / 20.04.1 / 20.04.3 / 20.04.4 / 22.04, CentOS7.8/8.4/7.9, Redhat7.4, Debian10.0/11.6 |
| CPU: J6412 Quad-Core 64bit 2,0 GHz | Win10 / 11, Ubuntu14.04.6 / 16.04.7 / 18.04.6 / 20.04.1 / 20.04.4 / 20.04.4, CentOS7.8/8.4/7.9, Redhat7.4, Debian10.0/11.6 | |
| CPU: I5-6200U Dual-Core 64bit 2,3 GHz | Win7/10, Ubuntu14.04.6 / 16.04.7 / 18.04.5 / 18.04.6 / 20.04.1 / 20.04.3 / 20.04.4 / 22.04, CentOS7.6/7.8/7.9, Redhat7.4, Debian11.6 | |
| Erinnerung | 4GB/8 GB/16 GB/32 GB Optional | |
| Lagerung | 128GB/256 GB/512 GB; 1T ~ 4t SSD; 1T/2T-Festplatte optional | |
| Dekodierungsauflösung | Unterstützt bis zu 4K/60 Hz | |
| Netzwerkunterstützung | 4G, Ethernet, WiFi/Bluetooth-Unterstützung, Drahtlose Peripherieerweiterung | |
| Bildschirmparameter | Paneltyp | Industrieller Kontrollbildschirm |
| Betrachtungswinkel | Weitblick / Vollansicht | |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED, Zeit nutzen >=50000H | |
| Helligkeit | 300cd/m2 (kann angepasst werden =< 1500cd/m2) | |
| Anzeigefarbe | 16.7M | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Tippen Sie auf Parameter | Projektion mit kapazitiver Berührung Berührungspunkt: 10-Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=88% Eingabemodus: Handschrift oder Kapaktivstift Standardprotokoll:USB | Resistive Berührung 4-5Draht/5 Draht Berührungspunkt: einzelner Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=78% Eingabemodus: Fingerspitze oder Stift Standardprotokoll:USB | Nicht berührungslos Lichtdurchlässigkeit: >=92% | ||
| Schnittstellenparameter | DC-Anschluss | 1*Gleichstrom(Gleichstrom 12–36 V) |
| HDMI | High-Definition-Audio-Digitalsignalübertragung, Unterstützt den HDMI-Dateneingang. | |
| USB | 2*USB2.0,2*USB3.0 | |
| SIM | 1*SIM, Unterstützt verschiedene Formate (Abhängig vom 3G/4G-Modul) | |
| COM | 1*RS232 | |
| Audio-Schnittstelle | 1*Audio-E/A, Unterstützt Audio-Eingabe und -Ausgabe |
| Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | -10°C~60°C |
| Lagertemperatur | -20°C~70°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht kondensierend | |
| Vibrationsschutz | IEC 60068-2-64, zufällig, 5 ~ 500 Hz, 1 Std./Achse | |
| Aufprallschutz | IEC 60068-2-27, Halbe Sinuswelle, Dauert 11 ms |
| Andere Parameter | Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12 V ~ 36 V |
| Statische Energie | 18W | |
| Installationsmethode | Unterstützt Snap-Embedded,Wandeinfassung,wandmontiert,Desktop,mit Lamellen,freitragend montiert,am Ausleger montiert,usw. | |
| Garantiebestimmungen | Drei Jahre ( ein Jahr kostenlose Garantie ) |

