5PC Windows de la série A de e génération
5Panel PC X86 de la série Gen A avec un panneau avant de 7 mm, fournit un robuste, solution informatique haute performance pour l'automatisation industrielle, contrôle, et surveillance des applications, donner aux organisations les moyens d’améliorer leur efficacité opérationnelle, optimiser les processus de production, et améliorer les capacités de prise de décision dans des environnements industriels exigeants.

Panel PC Windows 5e génération série A
| Taille J1900 | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| Taille J4125 | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| Caractéristiques du produit |
|---|
Conception de cadre ultra-mince

Conception de technologie industrielle

| Paramètres du produit | ||
|---|---|---|
| Paramètres matériels | Processeur: Intel Celeron J1900 Quad Core 1,99 GHz | Gagnant7/10, Ubuntu,Centos,Chapeau rouge, Debian, Linux |
| Processeur: Intel Celeron J4125 Quad Core 2,0 GHz | Win10/11, Ubuntu,Centos,Linux | |
| Processeur: Intel Celeron J6412 Quad Core 2,6 GHz | Win10/11, Ubuntu,Centos,Linux | |
| Mémoire | 4G/8G/16G/32G en option | |
| Stockage | 64Disque SSD G/128G/256G/512G, 1Disque dur T/2T en option | |
| Graphiques intégrés | Graphiques Intel HD | |
| Wi-Fi | Double bande 2,4G&5G | |
| Bluetooth | Soutien | |
| Prise en charge du réseau | 4G, Ethernet, Prise en charge Wi-Fi/Bluetooth, extension de périphérique sans fil | |
| Paramètres d'écran | Type de panneau | Écran de contrôle industriel |
| Angle de vision | Vue large / vue complète | |
| Type de rétroéclairage | DIRIGÉ, utiliser le temps >=50000H | |
| Luminosité | 300cd/m2 (peut être personnalisé =< 1500cd/m2) | |
| Couleur d'affichage | 16.7M. | |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Paramètres tactiles | Capacité de projection tactile Point de contact: 10-indiquer Transmission de la lumière: >=88% Mode d'entrée: écriture manuscrite ou stylo capacitif Protocole standard:USB | Toucher résistif 4-5fil/5 fils Point de contact: point unique Transmission de la lumière: >=78% Mode d'entrée: Bout du doigt ou stylet Protocole standard:USB | Non tactile Transmission de la lumière: >=92% | ||
| Paramètres d'interface | Port CC | 1*DC2.5, Prise en charge d'une alimentation à large tension 12 V-36 V |
| HDMI | Transmission de signal numérique audio haute définition, prise en charge de l'entrée de données HDMI. | |
| Carte SIM | 1*Carte SIM, Prise en charge de différents formats (Selon le module 3G/4G) | |
| Interface réseau | 1*Réseau local, 10Ethernet adaptatif M/100M/1000M | |
| COM | 2*RS232 | |
| Interface audio | 1*E/S audio, Prise en charge de l'entrée et de la sortie audio |
| Paramètres d'environnement | Température de travail | -10°C~60°C |
| Température de stockage | -20°C~70°C | |
| Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation | |
| Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe | |
| Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
| Autres paramètres | Entrée d'alimentation | C.C 12 V ~ 36 V |
| Puissance statique | 18W | |
| Méthode d'installation | Prend en charge l'intégration instantanée,mur encastré,fixé au mur,ordinateur de bureau,à persiennes,monté en porte-à-faux,monté sur flèche,etc.. | |
| Politique de garantie | Trois ans ( garantie gratuite d'un an ) |
