Embedded B Series X86 Panel PC
J4125 Size | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
J6412 Size | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
I5-6200U Size | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
Caractéristiques du produit |
---|
Conception de cadre ultra-mince
Industrial Technology Design
Paramètres du produit | ||
---|---|---|
Paramètres matériels | Processeur: J4125 Quad-Core 64bit 2.0GHz | WIN10/11, Ubuntu14.04.6/16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1/20.04.3/20.04.4/22.04, Centos7.8/8.4/7.9, Redhat7.4, Debian10.0/11.6 |
Processeur: J6412 Quad-Core 64bit 2.0GHz | WIN10/11,Ubuntu14.04.6/16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1/20.04.3/20.04.4/22.04, Centos7.8/8.4/7.9, Redhat7.4, Debian10.0/11.6 | |
Processeur: I5-6200U Dual-Core 64bit 2.3GHz | WIN7/10, Ubuntu14.04.6/16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1/20.04.3/20.04.4/22.04, Centos7.6/7.8/7.9, Redhat7.4, Debian11.6 | |
Memory | 4GB/8GB/16GB/32GB Optional | |
Storage | 128GB/256GB/512GB; 1T~4T SSD; 1T/2T HDD Optional | |
Decoding Resolution | Support up to 4K/60HZ | |
Network Support | 4G, Ethernet, WiFi/Bluetooth support, wireless peripheral expansion |
Paramètres d'écran | Type de panneau | Écran de contrôle industriel |
Angle de vision | Vue large / vue complète | |
Type de rétroéclairage | DIRIGÉ, utiliser le temps >=50000H | |
Luminosité | 300cd/m2 (peut être personnalisé =< 1500cd/m2) | |
Couleur d'affichage | 16.7M. | |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Paramètres tactiles | Capacité de projection tactile Point de contact: 10-indiquer Transmission de la lumière: >=88% Mode d'entrée: écriture manuscrite ou stylo capacitif Protocole standard:USB | Toucher résistif 4-5fil/5 fils Point de contact: point unique Transmission de la lumière: >=78% Mode d'entrée: Bout du doigt ou stylet Protocole standard:USB | Non tactile Transmission de la lumière: >=92% | ||
Interface Parameters | DC Port | 1*DC(DC 12-36V) |
HDMI | High-definition audio digital signal transmission, support HDMI data input. | |
USB | 2*USB2.0,2*USB3.0 | |
SIM | 1*SIM, Supporting various formats (Depending on 3G/4G module) | |
COM | 1*RS232 | |
Audio interface | 1*Audio I/O, Support audio input and output |
Paramètres d'environnement | Température de travail | -10°C~60°C |
Température de stockage | -20°C~70°C | |
Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation | |
Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe | |
Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
Autres paramètres | Entrée d'alimentation | C.C 12 V ~ 36 V |
Puissance statique | 18W | |
Installation Method | Supports snap-embedded,wall edbedded,wall mounted,desktop,louvered,cantilever-mounted,boom-mounted,etc.. | |
Politique de garantie | Trois ans ( garantie gratuite d'un an ) |