Gömülü B Serisi X86 Panel PC
| J4125 Boyutu | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| J6412 Boyut | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| I5-6200U Boyutu | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
| Ürün Özellikleri |
|---|
Ultra İnce Çerçeve Tasarımı

Endüstriyel Teknoloji Tasarımı

| Ürün Parametreleri | ||
|---|---|---|
| Donanım Parametreleri | İşlemci: J4125 dört çekirdekli 64bit 2.0ghz | Win10/11, Ubuntu14.04.6 / 16.04.7 / 18.04.5 / 18.04.6 / 20.04.1 / 20.04.3 / 20.04.4 / 22.04, Centos7.8/8.4/7.9, Redhat7.4, Debian10.0/11.6 |
| İşlemci: J6412 dört çekirdekli 64bit 2.0ghz | Win10 / 11, Ubuntu14.04.6 / 16.04.7 / 18.04.6 / 20.04.1 / 20.04.4 / 20.04.4, Centos7.8/8.4/7.9, Redhat7.4, Debian10.0/11.6 | |
| İşlemci: I5-6200U Çift çekirdekli 64bit 2.3GHz | Win7/10, Ubuntu14.04.6 / 16.04.7 / 18.04.5 / 18.04.6 / 20.04.1 / 20.04.3 / 20.04.4 / 22.04, Centos7.6/7.8/7.9, Redhat7.4, Debian11.6 | |
| Hafıza | 4GB/8GB/16GB/32GB isteğe bağlı | |
| Depolamak | 128GB/256GB/512GB; 1T ~ 4T SSD; 1T/2T HDD İsteğe Bağlı | |
| Kod Çözme Çözünürlüğü | 4K/60HZ'ye kadar destek | |
| Ağ Desteği | 4G, ethernet, Wi-Fi/Bluetooth desteği, kablosuz çevre birimi genişletme | |
| Ekran Parametreleri | Panel Tipi | Endüstriyel kontrol ekranı |
| Görüş Açısı | Geniş görünüm / tam görünüm | |
| Arka Işık Türü | NEDEN OLMUŞ, zamanı kullan >=50000H | |
| Parlaklık | 300cd/m2 (özelleştirilebilir =< 1500cd/m2) | |
| Ekran Rengi | 16.7M | |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Dokunma Parametreleri | Projeksiyon kapasitif dokunuş Temas Noktası: 10-nokta Işık Geçirgenliği: >=88% Giriş Modu: el yazısı veya kapaktivit kalem Standart Protokol:USB | Dirençli dokunuş 4-5tel/5 Tel Temas Noktası: tek nokta Işık Geçirgenliği: >=78% Giriş Modu: Parmak ucu veya kalem Standart Protokol:USB | Dokunmatik olmayan Işık Geçirgenliği: >=92% | ||
| Arayüz Parametreleri | DC Bağlantı Noktası | 1*DC(DC12-36V) |
| HDMI | Yüksek çözünürlüklü ses dijital sinyal iletimi, HDMI veri girişini destekleyin. | |
| USB | 2*USB2.0,2*USB3.0 | |
| SIM | 1*SIM, Çeşitli formatları destekleme (3G/4G modülüne bağlı olarak) | |
| COM | 1*RS232 | |
| Ses arayüzü | 1*Ses G/Ç, Ses girişi ve çıkışını destekleyin |
| Ortam Parametreleri | Çalışma Sıcaklığı | -10°C~60°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C~70°C | |
| Bağıl Nem | Nem: 95% Yoğuşmasız | |
| Titreşim Koruması | IEC 60068-2-64, rastgele, 5 ~ 500 Hz., 1 saat/eksen | |
| Darbe Koruması | IEC 60068-2-27, Yarım sinüs dalgası, 11ms süren |
| Diğer Parametreler | Güç girişi | DC12V~36V |
| Statik güç | 18W | |
| Kurulum Yöntemi | Snap-gömülü desteği,duvar yataklı,duvara monte,masaüstü,panjurlu,konsola monte,boma monteli,vesaire. | |
| Garanti Politikası | Üç yıl ( bir yıl ücretsiz garanti ) |

